VALSE

收藏本版 (3) |订阅

Machine Learning [机器学习] 今日: 0|主题: 763|排名: 26 

作者 回复/查看 最后发表
机器学习日报 2015-05-08 DeepID算法实践;ELM中文视频;计算机的“眼”;CNTK 解应春BW 2015-5-9 07849 解应春BW 2015-5-9 07:47
机器学习日报 2015-05-07 ReLU讨论;深度学习与ELM讨论;深度学习框架neon;Google Drive内置OCR 解应春BW 2015-5-8 07964 解应春BW 2015-5-8 08:43
机器学习日报 2015-05-06 Keras深度学习框架;非监督学习;Azure机器学习;Yann LeCun 解应春BW 2015-5-7 06907 解应春BW 2015-5-7 08:47
大数据里程碑 | 国务院发文要求2015年政府数据全面公开 贾伟中科院合肥 2015-5-5 16166 袁运浩江大 2015-5-6 21:33
机器学习日报 2015-05-05 HoloLens解谜;高斯过程回归;拓扑数据;ReNet图像全局特征表达 解应春BW 2015-5-6 07426 解应春BW 2015-5-6 08:14
人工智能与类神经网络简史 贾伟中科院合肥 2015-5-5 010184 贾伟中科院合肥 2015-5-5 23:04
【深度】机器学习进化史:从线性模型到神经网络 贾伟中科院合肥 2015-5-5 07823 贾伟中科院合肥 2015-5-5 23:00
机器学习日报 2015-05-04 机器学习书;数据科学课;智能帮助机器人;过拟合;数据向量化 解应春BW 2015-5-5 08756 解应春BW 2015-5-5 08:27
【机器学习】推荐无处不在 贾伟中科院合肥 2015-5-4 05934 贾伟中科院合肥 2015-5-4 23:59
如何选择机器学习算法 贾伟中科院合肥 2015-5-4 016146 贾伟中科院合肥 2015-5-4 23:56
创业公司如何做好机器学习? 贾伟中科院合肥 2015-5-4 07789 贾伟中科院合肥 2015-5-4 23:47
机器学习日报 2015-05-03 图像融合算法;边缘检测工具箱;逻辑回归;蚁群算法 解应春BW 2015-5-4 010121 解应春BW 2015-5-4 12:45
机器学习日报 2015-05-02 图像指纹识别;视觉公司汇总;图片指纹检测 解应春BW 2015-5-3 09758 解应春BW 2015-5-3 08:44
CCF学术活动:人工智能、模式识别和大数据前沿技术报告会(华南理工大学) 贾伟中科院合肥 2015-5-2 010753 贾伟中科院合肥 2015-5-2 18:59
机器学习日报 2015-05-01 贝叶斯方法;机器人;Fast R-CNN;矩阵分解;类Kaggle 解应春BW 2015-5-2 06976 解应春BW 2015-5-2 08:51
机器学习日报 2015-04-30 争鸣人工智能;廖胜才&李东人脸识别讲座;Oxford人脸识别 解应春BW 2015-5-1 06133 解应春BW 2015-5-1 08:32
机器学习日报 2015-04-29 学习概念的层次关系;Stata中支持贝叶斯模型;信息检索的深度学习 解应春BW 2015-4-30 06158 解应春BW 2015-4-30 08:49
机器学习日报 2015-04-28 边缘检测近期最新进展讨论;CVPR2015会议议程;Becoming a Bayesian 解应春BW 2015-4-29 07071 解应春BW 2015-4-29 08:35
机器学习日报 2015-04-27 贾伟中科院合肥 2015-4-28 25135 贾伟中科院合肥 2015-4-28 13:29
机器学习日报 2015-04-27 精华选 新人帖 解应春BW 2015-4-28 19005 贾伟中科院合肥 2015-4-28 13:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|Vision And Learning SEminar

GMT+8, 2024-11-13 06:21 , Processed in 0.013723 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块