VALSE

收藏本版 (7) |订阅

Computer Vision [计算机视觉] 今日: 0|主题: 156|排名: 1 

版主: 解应春BW
作者 回复/查看 最后发表
百度百家: 重建全景加德满都,需要什么技术? 贾伟中科院合肥 2015-5-3 06584 贾伟中科院合肥 2015-5-3 18:47
UCLA的Jens Palsberg:计算机领域的H-index牛人列表 贾伟中科院合肥 2015-5-3 011497 贾伟中科院合肥 2015-5-3 18:17
SIFT作者David Lowe 总结的国际计算机视觉公司列表 The Computer Vision Industry 贾伟中科院合肥 2015-5-3 012335 贾伟中科院合肥 2015-5-3 18:12
Making Visual Data a First-Class Citizen 贾伟中科院合肥 2015-5-3 024910 贾伟中科院合肥 2015-5-3 17:56
From feature descriptors to deep learning: 20 years of computer vision 贾伟中科院合肥 2015-4-22 06356 贾伟中科院合肥 2015-4-22 22:16
美国仿生机器人高度逼真 被誉“表情帝”(组图) 贾伟中科院合肥 2015-4-21 06566 贾伟中科院合肥 2015-4-21 19:26
计算机视觉技术的发展、应用和市场机会(ICT创业沙龙第29期) 贾伟中科院合肥 2015-4-21 08769 贾伟中科院合肥 2015-4-21 16:28
细节空前的火星3D地图:看水和熔岩曾如何流动 贾伟中科院合肥 2015-4-20 09910 贾伟中科院合肥 2015-4-20 14:27
2015 CCF 计算机视觉大会 专题论坛 贾伟中科院合肥 2015-4-16 07417 贾伟中科院合肥 2015-4-16 23:40
CV与ML attach_img 李浩然哈工大 2015-4-16 010498 李浩然哈工大 2015-4-16 22:26
只知道google scholar怎么行?送你十八个常用学术搜索引擎傍身! 贾伟中科院合肥 2015-4-6 610709 冯丙春SenseTime 2015-4-16 18:03
long term tracking 挑战性问题 新人帖 张焕龙上交 2015-4-16 010031 张焕龙上交 2015-4-16 10:18
深度学习在人脸分析与识别中的应用 attachment 贾伟中科院合肥 2015-4-13 16516 孟德宇西交 2015-4-14 09:21
基于深度学习的图像识别进展百度的若干实践 attachment 贾伟中科院合肥 2015-4-13 17803 袁运浩江大 2015-4-13 23:51
信号与数据处理中的低秩模型 attachment 贾伟中科院合肥 2015-4-13 07723 贾伟中科院合肥 2015-4-13 23:32
视觉局部特征的表达学习 attachment 贾伟中科院合肥 2015-4-13 06237 贾伟中科院合肥 2015-4-13 23:30
计算机视觉前沿与深度学习 attachment 贾伟中科院合肥 2015-4-13 05617 贾伟中科院合肥 2015-4-13 23:29
从统一子空间分析到联合深度学习人脸识别的十年历程 attachment 贾伟中科院合肥 2015-4-13 011988 贾伟中科院合肥 2015-4-13 23:27
对话深度学习专家雅恩•乐昆让深度学习摆脱束缚 attachment 贾伟中科院合肥 2015-4-13 08446 贾伟中科院合肥 2015-4-13 23:26
图灵奖得主CCF论文发表情况分析 attachment 贾伟中科院合肥 2015-4-13 06488 贾伟中科院合肥 2015-4-13 23:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|Vision And Learning SEminar

GMT+8, 2024-12-4 01:26 , Processed in 0.012399 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块