VALSE

收藏本版 (3) |订阅

VALSE前沿技术选介 今日: 0|主题: 203|排名: 33 

作者 回复/查看 最后发表
「见微知著」(2) - 细粒度视觉检索特辑【VALSE Webinar】Panel实录 程一-计算所 2020-9-1 058624 程一-计算所 2020-9-1 17:48
如何写/审AI领域的论文【VALSE Webinar】Panel实录 程一-计算所 2020-7-28 08122 程一-计算所 2020-7-28 16:39
如何做一个AI领域审稿人? attach_img 程一-计算所 2020-7-16 09209 程一-计算所 2020-7-16 23:13
点云深度学习:多一维看世界【VALSE Webinar】Panel实录 程一-计算所 2020-7-7 07574 程一-计算所 2020-7-7 11:22
深度神经网络的压缩与加速-后浪可以更精彩【VALSE Webinar】Panel实录 程一-计算所 2020-6-23 07531 程一-计算所 2020-6-23 10:11
图像质量评价:感知建模vs机器学习【VALSE Webinar】Panel实录 程一-计算所 2020-6-16 04002 程一-计算所 2020-6-16 19:03
大规模医学图像中的计算与学习问题【VALSE Webinar】Panel实录 程一-计算所 2020-6-11 04083 程一-计算所 2020-6-11 19:50
深度目标检测【VALSE Webinar】Panel实录 程一-计算所 2020-6-4 04244 程一-计算所 2020-6-4 11:15
视觉-语言:推理还是预训练?【VALSE Webinar】Panel实录 程一-计算所 2020-5-22 04626 程一-计算所 2020-5-22 21:00
18-34期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-11-5 011230 程一-计算所 2018-11-5 19:06
18-33期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-11-5 07169 程一-计算所 2018-11-5 18:57
18-31期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-10-22 07993 程一-计算所 2018-10-22 12:23
18-30期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-10-11 06582 程一-计算所 2018-10-11 17:22
18-29期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-9-26 06404 程一-计算所 2018-9-26 15:10
18-28期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-9-13 04811 程一-计算所 2018-9-13 17:23
18-27期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-9-13 04679 程一-计算所 2018-9-13 17:15
18-26期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-9-13 05416 程一-计算所 2018-9-13 17:14
【VALSE前沿选介2018-04期】 attach_img 程一-计算所 2018-8-24 04226 程一-计算所 2018-8-24 20:46
【VALSE前沿选介2018-03期】 attach_img 程一-计算所 2018-8-24 03980 程一-计算所 2018-8-24 20:40
18-25期VALSE Webinar会后总结 程一-计算所 2018-8-20 05013 程一-计算所 2018-8-20 17:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|Vision And Learning SEminar

GMT+8, 2024-3-19 10:11 , Processed in 0.010659 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块