| 时间 | 活动 | 讲者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Tutorial及VOOC/Webinar专场(地点:建南大礼堂) | |||
| 08:30-10:10 | Tutorial I 主持人:程明明 |
俞扬 |
强化学习
|
| 10:10-10:30 | 休息 | ||
| 10:30-12:10 | Tutorial II 主持人:郑海永 |
程健 |
深度神经网络快速计算方法
|
| 12:10-14:00 | 午餐(勤业餐厅一、二层,其中VIP在逸夫楼中餐厅) | ||
| 14:00-16:00 | VOOC专场 主持人:山世光 |
何晖光 | 基于视觉信息编解码的深度学习类脑机制研究
|
| 卢策吾 |
Computer Vision: from pixels to visual intelligence
|
||
| 贾伟 | 移动生物特征识别及掌纹识别
|
||
| 郑海永 | Underwater Vision from Optics and Imaging to Vision and Learning
|
||
| 付彦伟 | 零样本、小样本以及开集条件下的图像目标分类识别
|
||
| 16:00-16:20 | 休息 | ||
| 16:20-18:00 | 优秀Webinar专场 主持人:贾伟 |
||
| 王刚 | Controlling and regulating Information flow in neural networks
|
||
| 乔宇 | 面向大规模场景识别的深度学习方法
|
||
| 初晓 | 基于注意力机制的人体姿态分析
|
||
| 顾舒航 | Analysis and Synthesis Sparse Representation Models for Image Modeling
|
||
| 施行健 | Dynamic Key-Value Memory Networks for Knowledge Tracing
|
||
| Frontiers in Computer Science期刊专场 (地点:科学艺术中心音乐厅) | |||
| 14:00-14:05 | FCS专场 | 熊璋 | 致辞 |
| 14:05-15:35 | 吴飞 | 数据驱动与知识导引相结合的人工智能思考
|
|
| 孟德宇 | 误差建模原理
|
||
| 耿新 | 标记分布学习范式
|
||
| 15:35-15:45 | 休息 | ||
| 15:45-16:45 | FCS专场 | 张敏灵 | 非消歧偏标记学习
|
| 范浩强 | 基于对抗学习的数据分布建模与应用
|
||
| 16:45-17:30 | Panel AI之眼:从看脸到看万物![]() |
||
| 时间 | 活动 | 讲者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 | 开幕式
|
||
| 09:00-09:50 | 特邀报告 主持人:李学龙 |
颜水成 | 深度学习的三个维度:Compactness, Speed, and Accuracy
|
| 09:50-10:20 | 特邀报告 主持人:徐东 |
毕彦超 | The cognitive neural basis of object perception and knowledge
|
| 10:30-10:40 | 休息 | ||
| 10:40-11:10 | 特邀报告 主持人:吴飞 |
王亮 | 面向远距离人群感知的视频分析
|
| 11:10-11:40 | 特邀报告 主持人:林倞 |
薛建儒 | 智能车的视觉场景计算与运动控制
|
| 11:40-12:10 | 特邀报告 主持人:唐金辉 |
白翔 | Oriented Scene Text Detection Revisited
|
| 12:10-13:00 | 午餐(勤业餐厅一、二层,其中VIP在逸夫楼中餐厅) | ||
| 13:00-14:00 | Poster和Demo交流 (地点:科学艺术中心一层展厅) | ||
| 14:00-14:30 | 特邀报告 主持人:刘青山 |
沈春华 | Deep Learning for Dense Per-Pixel Prediction
|
| 14:30-16:10 | 工业届CV技术进展报告-I 主持人:白翔
|
||
| 16:10-16:30 | 休息 | ||
| 16:30-17:00 | 特邀报告 主持人:卢湖川 |
程洪 | 人机智能系统的交互和学习
|
| 17:00-17:30 | 特邀报告 主持人:董乐 |
曹汛 | 光谱视频的计算摄像研究
|
| 17:30-18:30 | 晚餐(勤业餐厅一、二层,其中VIP在逸夫楼中餐厅) | ||
| 18:30-21:00 | Poster & Demo 交流 +投选年度最受关注VALSE论文 (地点:科学艺术中心一层展厅) |
||
| 时间 | 活动 | 讲者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 08:50-09:00 | 年度最受关注VALSE论文颁奖 | ||
| 09:00-09:50 | 特邀报告 主持人:黄华 |
孙剑 | 如何在创业公司做(计算机视觉)研究
|
| 09:50-10:20 | 特邀报告 主持人:姬艳丽 |
卢孝强 | 视频摘要和浓缩技术
|
| 10:20-10:40 | 休息 | ||
| 10:40-11:40 | 工业届CV技术进展报告-II 主持人:纪荣嵘
|
||
| 11:40-12:10 | 特邀报告 主持人:王亦洲 |
梅涛 | Vision and Language:Bridging Vision and Language with Deep Learning
|
| 12:10-14:00 | 午餐(勤业餐厅3层,其中VIP在逸夫楼中餐厅) | ||
| 14:00-14:30 | 特邀报告 主持人:王菡子 |
柴金祥 | Video-based Human Motion Capture: Challenges and Progress
|
| 14:30-15:00 | 特邀报告 主持人:杨易 |
章国锋 | Robust SfM & SLAM in Challenging Environments
|
| 15:00-15:20 | 休息 | ||
| 15:20-17:20 | 年度进展评述 主持人:潘纲 |
程明明 | 边缘检测年度进展概述
|
| 梅涛 | Vision and Language年度进展概述
|
||
| 欧阳万里 | 人体姿态识别年度总结
|
||
| 乔宇 | 复杂条件下的人类动作理解年度进展概述
|
||
| 山世光 | 人脸识别年度进展
|
||
| 谭平 |
SLAM年度进展概述
|
||
| 吴建鑫 | 细粒度图像分析年度进展
|
||
| 吴毅 |
视觉跟踪研究年度进展概述
|
||
| 杨铭 | Beyond Perception: 自动驾驶中的视觉技术年度进展概述
|
||
| 袁晓彤 | 用于机器学习的优化方法年度进展概述
|
||
| 张姗姗 | Recent Developments on People Detection, Tracking and Person Re-identification
|
||
| 左旺孟 | GAN研究年度进展评述
|
||
| 17:20-17:30 | 闭幕式
|
||